Kontaktiraj nas
- Četvrti kat, zona - A3, avijacijski poslovni prostor, Dongli District, Tianjin, Kina.
- >SalesManager @ Coilwinding
machinechina.com - +8613072088960
Servo Extemal mašina za namotavanje
Unutrašnji prečnik jezgra statora ∮20-∮100, u skladu sa unutrašnjim prečnikom žice pravite šablone za namotaje.
Opis
ime:Servo mašina za spoljno namotavanje

Popularni tagovi: servo extemal mašina za namotavanje, Kina, dobavljači, proizvođači, fabrika, cijena, proizvedeno u Kini, Dvostruka ruka Mašina za namotavanje sa dvostrukim linijama, Dvostruka ruka, tri linije potpuno automatska mašina za namotavanje, Mašina za namotavanje sa dvostrukim cijevima, Mašina za namotavanje transformatora sa četiri linije i tri cijevi, Mašina za namotavanje jedne cijevi sa jednom linijom, Robotska mašina za namotavanje sa tri cijevi
Servo mašina za spoljno namotavanje GW-M60 | Tehnički parametri Zahtjevi | Svojstva: Posebno/kritično/važno/prosječno | |
1 | Opseg primjene | a, Nuklearna oprema je pogodna za jezgre statora različitih debljina, u rasponu od 15 mm do 30 mm. Vrijeme podešavanja je manje od 15 minuta kada se promijeni debljina jezgre. | Bitan |
b, Unutrašnji prečnik jezgra statora ∮20-∮100, u skladu sa unutrašnjim prečnikom žice pravite šablone za namotavanje. | |||
2 | karakteristike | a,Stator mijenja debljinu hrpe, ne morate mijenjati kalup (15mm-30mm). | Bitan |
b, Tvrdoća kalupa treba da bude veća od HRC50. | |||
c, oprema može ostvariti automatsko razdvajanje linija. | |||
d, Broj zavojnica se može promijeniti s dizajnom motora. | |||
e, Zavojnica se može podijeliti na polove koji se namotaju. | |||
3 | Stopa kvalifikacije proizvoda | a, Izolacijski film i stator neće biti oštećeni prilikom namotavanja. | Bitan |
b, Kvalifikovana stopa dostiže 99,5 posto ili više. | |||
4 | Equipment beat | a, Proizvodnja pojedinačne opreme<2 minutes="" (double="">2> | Bitan |
b,Production quantity of 10 hours:>600 kompleta. | |||
5 | Konfiguracija uređaja | a, Matrica za namotaje mora biti izdržljiva, izrađena od visokokvalitetnih materijala, termički obrađena i tvrdo hromirana na površini; | Bitan |
b, Motor vretena koristi 1200-vat Panasonic servo, brzina rada je brza i tačna. | |||
c, Glavni kontrolni sistem usvaja elektronsku integrisanu ploču, koja ima brz odgovor i stabilan rad. | |||
d, Kontrolna tablica usvaja sučelje čovjek-mašina, pogodne parametre i opremu, te jednostavna i laka za rukovanje. | |||
6 | Sigurnosni zahtjevi | a,Oprema ispunjava zahtjeve ROHS. | Bitan |
b, Oprema usvaja ručni, poluautomatski i automatski način rada, a sigurnosna zaštitna mreža je instalirana oko opreme. | |||
c, Ako postoji bilo kakva abnormalnost u proizvodnom procesu, postoji alarm i zaštitne mjere za sprječavanje ozljeda ili oštećenja ljudi i opreme. | |||
7 | Zahtjev za brzu promjenu | a, Kalup i oprema su povezani sa uređajem za brzu izmjenu (kao što je: nije ograničeno na iglu, vijak za brzu promjenu, ploču za pozicioniranje itd. | Bitan |
b, Uređaj za indukciju signala kalupa je potpuno opremljen, i priključak za brzu promjenu konektora. | |||
c, Zamijenite cijeli set, instalaciju i otklanjanje grešaka Manje ili jednako 20 minuta. | |||
Moglo bi vam se i svidjeti














